WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Hannover

Aktuelles Wetter: Hannover/Flughafen (59m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 17.05. 20:00 21.2° C bewölkt
Fr, 17.05. 14:00 23.3° C wolkig
Fr, 17.05. 8:00 16.9° C leicht bewölkt
Fr, 17.05. 2:00 15.2° C bedeckt
Do, 16.05. 20:00 18.4° C leichter Regen
Do, 16.05. 14:00 22.3° C bedeckt
Do, 16.05. 8:00 17.1° C wolkenlos
Do, 16.05. 2:00 16.9° C wolkenlos
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 17.05. 23:00 17.2° C bedeckt
Fr, 17.05. 22:50 17.2° C bedeckt
Fr, 17.05. 22:40 18.2° C bedeckt
Fr, 17.05. 22:30 18.5° C bedeckt
Fr, 17.05. 22:20 18.5° C bedeckt
Fr, 17.05. 22:10 18.3° C bedeckt
Fr, 17.05. 22:00 18.9° C bedeckt
Fr, 17.05. 21:30 19.2° C bedeckt
Fr, 17.05. 21:00 19.9° C bedeckt
Fr, 17.05. 20:30 20.6° C bewölkt
Fr, 17.05. 20:00 21.2° C bewölkt
Fr, 17.05. 19:30 22.2° C bedeckt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 17.05. 20:00 47% 55 km
Fr, 17.05. 14:00 37% 50 km
Fr, 17.05. 8:00 60% 50 km
Fr, 17.05. 2:00 73% 55 km
Do, 16.05. 20:00 65% 50 km
Do, 16.05. 14:00 46% 50 km
Do, 16.05. 8:00 53% 45 km
Do, 16.05. 2:00 52% 50 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 17.05. 23:00 58% 60 km
Fr, 17.05. 22:50 58% -
Fr, 17.05. 22:40 52% -
Fr, 17.05. 22:30 51% 60 km
Fr, 17.05. 22:20 51% -
Fr, 17.05. 22:10 52% -
Fr, 17.05. 22:00 49% >70 km
Fr, 17.05. 21:30 46% 55 km
Fr, 17.05. 21:00 46% 60 km
Fr, 17.05. 20:30 46% 65 km
Fr, 17.05. 20:00 47% 55 km
Fr, 17.05. 19:30 44% 65 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 17.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 17.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 17.05. 8:00 0.2 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 17.05. 2:00 0.2 l/m2 in 6 Std. Regen
Do, 16.05. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 16.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 16.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 17.05. 23:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 17.05. 22:50 keine Meldung -
Fr, 17.05. 22:40 keine Meldung -
Fr, 17.05. 22:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 17.05. 22:20 keine Meldung -
Fr, 17.05. 22:10 keine Meldung -
Fr, 17.05. 22:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 17.05. 21:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 17.05. 21:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 17.05. 20:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 17.05. 20:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 17.05. 19:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 17.05. 20:00 22 4 50 130° SO
Fr, 17.05. 14:00 30 5 54 120° SO
Fr, 17.05. 8:00 20 4 30 90° O
Fr, 17.05. 2:00 14 3 36 70° O
Do, 16.05. 20:00 19 3 48 120° SO
Do, 16.05. 14:00 22 4 54 110° O
Do, 16.05. 8:00 26 4 46 100° O
Do, 16.05. 2:00 24 4 37 90° O
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 17.05. 23:00 7 2 22 80° O
Fr, 17.05. 22:50 7 2 - 80° O
Fr, 17.05. 22:40 11 2 - 100° O
Fr, 17.05. 22:30 11 2 22 100° O
Fr, 17.05. 22:20 11 2 - 100° O
Fr, 17.05. 22:10 11 2 - 100° O
Fr, 17.05. 22:00 14 3 32 120° SO
Fr, 17.05. 21:30 20 4 33 140° SO
Fr, 17.05. 21:00 24 4 35 140° SO
Fr, 17.05. 20:30 24 4 35 140° SO
Fr, 17.05. 20:00 22 4 40 130° SO
Fr, 17.05. 19:30 22 4 39 130° SO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 17.05. 20:00 2700 m 8/8 7/8 - - -
Fr, 17.05. 14:00 2100 m 6/8 6/8 - - -
Fr, 17.05. 8:00 9000 m 8/8 0/8 - - -
Fr, 17.05. 2:00 2700 m 8/8 8/8 - - -
Do, 16.05. 20:00 2400 m 8/8 8/8 - - -
Do, 16.05. 14:00 3000 m 8/8 8/8 - - -
Do, 16.05. 8:00 - 0/8 0/8 - - -
Do, 16.05. 2:00 - 0/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 17.05. 23:00 8(3000m)
Fr, 17.05. 22:50 8(3000m)
Fr, 17.05. 22:40 8
Fr, 17.05. 22:30 8(3000m)
Fr, 17.05. 22:20 8(3000m)
Fr, 17.05. 22:10 8
Fr, 17.05. 22:00 8(3300m)
Fr, 17.05. 21:30 8(3000m)
Fr, 17.05. 21:00 8(3300m)
Fr, 17.05. 20:30 5(2700m) 8(3000m)
Fr, 17.05. 20:00 7(2700m) 8(3300m)
Fr, 17.05. 19:30 8(2700m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 17.05. 20:00 1008 + 1,0
Fr, 17.05. 14:00 1007 - 0,2
Fr, 17.05. 8:00 1008 + 0,3
Fr, 17.05. 2:00 1008 - 0,3
Do, 16.05. 20:00 1008 + 0,8
Do, 16.05. 14:00 1006 0,0
Do, 16.05. 8:00 1007 - 0,3
Do, 16.05. 2:00 1008 - 0,2
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 17.05. 23:00 1009 + 1,4
Fr, 17.05. 22:50 1009 keine Meldung
Fr, 17.05. 22:40 1009 keine Meldung
Fr, 17.05. 22:30 1010 + 2,0
Fr, 17.05. 22:20 1010 keine Meldung
Fr, 17.05. 22:10 1010 keine Meldung
Fr, 17.05. 22:00 1009 + 2,3
Fr, 17.05. 21:30 1009 + 2,2
Fr, 17.05. 21:00 1009 + 1,8
Fr, 17.05. 20:30 1008 + 1,3
Fr, 17.05. 20:00 1008 + 1,0
Fr, 17.05. 19:30 1007 + 0,3
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 17.05. 20:00 0
Fr, 17.05. 14:00 0
Fr, 17.05. 8:00 0
Fr, 17.05. 2:00 0
Do, 16.05. 20:00 0
Do, 16.05. 14:00 0
Do, 16.05. 8:00 0
Do, 16.05. 2:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 17.05. 23:00 0
Fr, 17.05. 22:50 0
Fr, 17.05. 22:40 -
Fr, 17.05. 22:30 0
Fr, 17.05. 22:20 0
Fr, 17.05. 22:10 -
Fr, 17.05. 22:00 0
Fr, 17.05. 21:30 0
Fr, 17.05. 21:00 0
Fr, 17.05. 20:30 0
Fr, 17.05. 20:00 0
Fr, 17.05. 19:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...