WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Hanoi

Aktuelles Wetter: Phu Lien (116m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
7:00 = 02:00 MESZ
Temperatur Wetter
So, 19.05. 7:00 24.6° C leichte Schauer
So, 19.05. 1:00 26.8° C bewölkt
Sa, 18.05. 19:00 27.4° C wolkig
Sa, 18.05. 13:00 28.8° C bewölkt
Sa, 18.05. 7:00 27.0° C wolkig
Sa, 18.05. 1:00 26.5° C bedeckt
Fr, 17.05. 19:00 26.8° C leicht bewölkt
Fr, 17.05. 13:00 30.8° C leicht bewölkt
Ortszeit
7:00 = 02:00 MESZ
Temperatur Wetter
So, 19.05. 7:00 24.6° C leichte Schauer
So, 19.05. 4:00 26.5° C bedeckt
So, 19.05. 1:00 26.8° C bewölkt, nach Regen
Sa, 18.05. 22:00 27.2° C wolkig
Sa, 18.05. 19:00 27.4° C wolkig
Sa, 18.05. 16:00 29.0° C bewölkt
Ortszeit
7:00 = 02:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
So, 19.05. 7:00 98% 10 km
So, 19.05. 1:00 98% 10 km
Sa, 18.05. 19:00 91% 10 km
Sa, 18.05. 13:00 85% 10 km
Sa, 18.05. 7:00 92% 10 km
Sa, 18.05. 1:00 96% 10 km
Fr, 17.05. 19:00 83% 10 km
Fr, 17.05. 13:00 57% 10 km
Ortszeit
7:00 = 02:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
So, 19.05. 7:00 98% 10 km
So, 19.05. 4:00 97% 10 km
So, 19.05. 1:00 98% 10 km
Sa, 18.05. 22:00 93% 10 km
Sa, 18.05. 19:00 91% 10 km
Sa, 18.05. 16:00 83% 10 km
Ortszeit
7:00 = 02:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 19.05. 7:00 1 l/m2 in 12 Std. Gewitter, Schauer
So, 19.05. 1:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Sa, 18.05. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 18.05. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 18.05. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 18.05. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 17.05. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 17.05. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit
7:00 = 02:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 19.05. 7:00 keine Meldung -
So, 19.05. 4:00 keine Meldung - 1(600-
So, 19.05. 1:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 22:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 19:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 16:00 keine Meldung -
Ortszeit
7:00 = 02:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 19.05. 7:00 4 1 - 250° W
So, 19.05. 1:00 7 2 - 160° S
Sa, 18.05. 19:00 7 2 - 140° SO
Sa, 18.05. 13:00 7 2 - 140° SO
Sa, 18.05. 7:00 7 2 - 110° O
Sa, 18.05. 1:00 7 2 - 160° S
Fr, 17.05. 19:00 4 1 - 110° O
Fr, 17.05. 13:00 4 1 - 110° O
Ortszeit
7:00 = 02:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 19.05. 7:00 4 1 - 250° W
So, 19.05. 4:00 4 1 - 160° S
So, 19.05. 1:00 7 2 - 160° S
Sa, 18.05. 22:00 11 2 - 140° SO
Sa, 18.05. 19:00 7 2 - 140° SO
Sa, 18.05. 16:00 7 2 - 180° S
Ortszeit
7:00 = 02:00 MESZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
So, 19.05. 7:00 - 8/8 8/8 Cu - -
So, 19.05. 1:00 600-1000 m 7/8 7/8 Cu - -
Sa, 18.05. 19:00 600-1000 m 6/8 6/8 Cu - -
Sa, 18.05. 13:00 600-1000 m 7/8 7/8 Cu - -
Sa, 18.05. 7:00 600-1000 m 6/8 6/8 Cu - -
Sa, 18.05. 1:00 600-1000 m 8/8 8/8 Cu - -
Fr, 17.05. 19:00 1500-2000 m 6/8 2/8 Sc - Cs
Fr, 17.05. 13:00 600-1000 m 6/8 2/8 Cu - Cs
Ortszeit
7:00 = 02:00 MESZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
So, 19.05. 7:00 5 8(1500-2000m)
So, 19.05. 4:00 000m) 3(600-1000m) 6(1502000m)
So, 19.05. 1:00 3(600-1000m) 7(1500-2000m)
Sa, 18.05. 22:00 2(600-1000m) 6(1500-2000m)
Sa, 18.05. 19:00 3(600-1000m) 6(1500-2000m)
Sa, 18.05. 16:00 5(600-1000m) 7(1500-2000m)
Ortszeit
7:00 = 02:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 19.05. 7:00 1004 + 2,2
So, 19.05. 1:00 1003 - 1,9
Sa, 18.05. 19:00 1003 + 0,7
Sa, 18.05. 13:00 1004 - 2,4
Sa, 18.05. 7:00 1007 - 0,2
Sa, 18.05. 1:00 1009 - 1,4
Fr, 17.05. 19:00 - + 0,2
Fr, 17.05. 13:00 1010 - 1,7
Ortszeit
7:00 = 02:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 19.05. 7:00 1004 + 2,2
So, 19.05. 4:00 1001 - 1,3
So, 19.05. 1:00 1003 - 1,9
Sa, 18.05. 22:00 1004 + 1,2
Sa, 18.05. 19:00 1003 + 0,7
Sa, 18.05. 16:00 1002 - 1,9
Ortszeit
7:00 = 02:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
So, 19.05. 7:00 -
So, 19.05. 1:00 -
Sa, 18.05. 19:00 -
Sa, 18.05. 13:00 -
Sa, 18.05. 7:00 -
Sa, 18.05. 1:00 -
Fr, 17.05. 19:00 -
Fr, 17.05. 13:00 -
Ortszeit
7:00 = 02:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
So, 19.05. 7:00 -
So, 19.05. 4:00 -
So, 19.05. 1:00 -
Sa, 18.05. 22:00 -
Sa, 18.05. 19:00 -
Sa, 18.05. 16:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...