WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Graz

Aktuelles Wetter: Gleisdorf (377m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 17.05. 20:00 13.1° C -
Fr, 17.05. 14:00 16.4° C -
Fr, 17.05. 8:00 12.5° C -
Fr, 17.05. 2:00 12.3° C -
Do, 16.05. 20:00 15.2° C -
Do, 16.05. 14:00 13.6° C -
Do, 16.05. 8:00 12.5° C -
Do, 16.05. 2:00 13.4° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 18.05. 0:00 11.5° C -
Fr, 17.05. 23:50 11.5° C -
Fr, 17.05. 23:40 11.4° C -
Fr, 17.05. 23:30 11.3° C -
Fr, 17.05. 23:20 11.4° C -
Fr, 17.05. 23:10 11.5° C -
Fr, 17.05. 23:00 11.5° C -
Fr, 17.05. 22:30 11.5° C -
Fr, 17.05. 22:00 12.1° C -
Fr, 17.05. 21:30 12.4° C -
Fr, 17.05. 21:00 12.6° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 17.05. 20:00 80% -
Fr, 17.05. 14:00 79% -
Fr, 17.05. 8:00 95% -
Fr, 17.05. 2:00 94% -
Do, 16.05. 20:00 78% -
Do, 16.05. 14:00 83% -
Do, 16.05. 8:00 84% -
Do, 16.05. 2:00 89% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 18.05. 0:00 94% -
Fr, 17.05. 23:50 94% -
Fr, 17.05. 23:40 94% -
Fr, 17.05. 23:30 94% -
Fr, 17.05. 23:20 93% -
Fr, 17.05. 23:10 93% -
Fr, 17.05. 23:00 93% -
Fr, 17.05. 22:30 92% -
Fr, 17.05. 22:00 89% -
Fr, 17.05. 21:30 88% -
Fr, 17.05. 21:00 84% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 17.05. 20:00 2 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 17.05. 14:00 0.3 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 17.05. 8:00 27 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 17.05. 2:00 15 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 20:00 0.2 l/m2 in 12 Std. -
Do, 16.05. 14:00 0.2 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 8:00 2 l/m2 in 12 Std. -
Do, 16.05. 2:00 0.9 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 18.05. 0:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 17.05. 23:50 keine Meldung -
Fr, 17.05. 23:40 keine Meldung -
Fr, 17.05. 23:30 keine Meldung -
Fr, 17.05. 23:20 keine Meldung -
Fr, 17.05. 23:10 keine Meldung -
Fr, 17.05. 23:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 17.05. 22:30 keine Meldung -
Fr, 17.05. 22:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 17.05. 21:30 keine Meldung -
Fr, 17.05. 21:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 17.05. 20:00 7 2 - 20° N
Fr, 17.05. 14:00 14 3 - 290° W
Fr, 17.05. 8:00 4 1 - 130° SO
Fr, 17.05. 2:00 11 2 - 60° NO
Do, 16.05. 20:00 7 2 - 30° NO
Do, 16.05. 14:00 7 2 - 30° NO
Do, 16.05. 8:00 7 2 - 80° O
Do, 16.05. 2:00 4 1 - 10° N
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 18.05. 0:00 4 1 - 140° SO
Fr, 17.05. 23:50 4 1 - 150° SO
Fr, 17.05. 23:40 4 1 - 120° SO
Fr, 17.05. 23:30 4 1 - 90° O
Fr, 17.05. 23:20 4 1 - 80° O
Fr, 17.05. 23:10 4 1 - 30° NO
Fr, 17.05. 23:00 4 1 - 70° O
Fr, 17.05. 22:30 4 1 - 30° NO
Fr, 17.05. 22:00 4 1 - 110° O
Fr, 17.05. 21:30 0 0 - 30° NO
Fr, 17.05. 21:00 0 0 - 30° NO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 17.05. 20:00 - - - - - -
Fr, 17.05. 14:00 - - - - - -
Fr, 17.05. 8:00 - - - - - -
Fr, 17.05. 2:00 - - - - - -
Do, 16.05. 20:00 - - - - - -
Do, 16.05. 14:00 - - - - - -
Do, 16.05. 8:00 - - - - - -
Do, 16.05. 2:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 18.05. 0:00 -
Fr, 17.05. 23:50 -
Fr, 17.05. 23:40 -
Fr, 17.05. 23:30 -
Fr, 17.05. 23:20 -
Fr, 17.05. 23:10 -
Fr, 17.05. 23:00 -
Fr, 17.05. 22:30 -
Fr, 17.05. 22:00 -
Fr, 17.05. 21:30 -
Fr, 17.05. 21:00 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 17.05. 20:00 1012 keine Meldung
Fr, 17.05. 14:00 1008 keine Meldung
Fr, 17.05. 8:00 1008 keine Meldung
Fr, 17.05. 2:00 1007 keine Meldung
Do, 16.05. 20:00 1009 keine Meldung
Do, 16.05. 14:00 1013 keine Meldung
Do, 16.05. 8:00 1014 keine Meldung
Do, 16.05. 2:00 1014 keine Meldung
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 18.05. 0:00 1014 keine Meldung
Fr, 17.05. 23:50 1014 keine Meldung
Fr, 17.05. 23:40 1014 keine Meldung
Fr, 17.05. 23:30 1014 keine Meldung
Fr, 17.05. 23:20 1014 keine Meldung
Fr, 17.05. 23:10 1014 keine Meldung
Fr, 17.05. 23:00 1013 keine Meldung
Fr, 17.05. 22:30 1013 keine Meldung
Fr, 17.05. 22:00 1013 keine Meldung
Fr, 17.05. 21:30 1013 keine Meldung
Fr, 17.05. 21:00 1012 keine Meldung
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 17.05. 20:00 -
Fr, 17.05. 14:00 -
Fr, 17.05. 8:00 -
Fr, 17.05. 2:00 -
Do, 16.05. 20:00 -
Do, 16.05. 14:00 -
Do, 16.05. 8:00 -
Do, 16.05. 2:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 18.05. 0:00 -
Fr, 17.05. 23:50 -
Fr, 17.05. 23:40 -
Fr, 17.05. 23:30 -
Fr, 17.05. 23:20 -
Fr, 17.05. 23:10 -
Fr, 17.05. 23:00 -
Fr, 17.05. 22:30 -
Fr, 17.05. 22:00 -
Fr, 17.05. 21:30 -
Fr, 17.05. 21:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...